WZP-4312A熱電阻*廠家裝配式不銹鋼接線盒熱電阻, 通常用來和顯示、記錄
、調(diào)節(jié)儀表配套WZP-4312A熱電阻*廠家
本系列產(chǎn)品包括統(tǒng)設(shè)型熱電阻
WZP-4312A熱電阻*廠家
WZP-4312A熱電阻*廠家
金屬熱電阻常用的感溫材料種類較多
,zui常用的是鉑絲。工業(yè)測量用金屬熱電阻材料除鉑絲外,還有銅、鎳、鐵、鐵—鎳等。
固定螺紋式熱電阻
熱電阻類別 | 產(chǎn)品型號 | 分度號 | 測量范圍℃ | 保護管材料 | 規(guī)格 | 熱響應(yīng)時間T0.5S | |
總長LMM | 置深I(lǐng)MM | ||||||
單支鉑熱電阻 | WZP-269 | Pt100 (BA1 、BA2)﹡ | -200~300 | 不銹鋼1cr18Ni9Ti | 160 165 235 285 335 | 75 100 150 200 250 | <30 |
雙支鉑熱電阻 | WZP2-260 | <45 | |||||
銅熱電阻 | WZC-269 | Cu50 (G)﹡ | -50~100 | 不銹鋼 1cr18Ni9Ti | <120 | ||
鉑熱電阻 | WZP-270 | Pt100 (BA1)﹡ | -200~420 | 不銹鋼1cr18Ni9Ti | 95 105 130 155 205 | 40 50 75 100 150 | <15 |
銅熱電阻 | WZC-270 | Cu50 (G)﹡ | -50~150 | <45 | |||
鉑熱電阻 | WZP-280 | Pt100 (BA1 、BA2)﹡ | -200~300 | 不銹鋼 1cr18Ni9Ti | 175 200 250 300 350 | 75 100 150 200 250 | <30 |
注:打“﹡”分度號作特殊規(guī)格訂貨
260、269型直徑型號對照表
產(chǎn)品型號 | 直徑dmm |
WZP-260 | Ф10 |
WZP2-260 | Ф10 |
WZP-269 | Ф12 |
WZP2-269 | Ф12 |
WZC-269 | Ф12 |
對工業(yè)鉑熱電阻溫度計進行檢定分度的可行性
WZP-4312A熱電阻*廠家