X49H鍋爐平板水位計主要技術(shù)參數(shù):
型號 | X49H DN25(mm) | ||
公稱壓力 | 1.6MPa | 2.5 MPa | 4.0 MPa |
試驗壓力 | 2.45 MPa | 3.8 MPa | 6.0 MPa |
保力時間 | 3Min | 3Min | 3Min |
介質(zhì)溫度 | t≤205℃ | t≤225℃ | t≤250℃ |
安裝中心距 | 300、350 、440(mm) | ||
視屏高度 | 165~195(mm) | ||
觀測距離 | 15m | ||
介質(zhì)溫度 | t≤250℃ |
使用與維護:
1、水位計使用時
2、在使用過程中要求經(jīng)常排污
3
鍋爐水位計/鍋爐平板水位計/X49H-25/X49H-40